Парикмахерские услуги
СТРИЖКИ И УКЛАДКИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 длина | 2 длина | 3 длина | 4 длина | длительность | |
Стрижка с укладкой | 330 | 380 | 420 | 450 | 1-1,5 ч. |
Стрижка челки | 100 | 15 м. | |||
Стрижка детская до 10 лет | 200-300 | 45-60 мин | |||
Полировка | 500 | 600 | 750 | 2-3 ч. | |
Укладка ежедневная | 250 | 300 | 350 | 400 | 1-1.5 ч. |
Укладка "Люкс" | 350 | 400 | 450 | 500 | 1-2 ч. |
Прическа | 450 | 500 | 600 | 650 | 1-2 ч. |
Прическа для особых случаев | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1-2 ч. |
Плетение | 150 | 200 | 300 | 350 | 30-60 мин |
ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС | |||||
Окрашивание корней | 950-1200 | 1.5-2 ч. | |||
Тонирование | 700 | 850 | 1150 | 1450 | 1.5-2.5 ч. |
Блондирование, снятие иск.пигмента | 600 | 750 | 900 | 1100 | 1 ч. |
Окрашивание в один тон | 950 | 1200 | 1500 | 1750 | 1.5-2 ч. |
Частичное мелирование | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1-2 ч. |
Мелирование | 1500 | 1750 | 1950 | 2200 | 2-3 ч. |
Цветные пряди Colorful Hair/Hair Chalk, шт | 250 | 1 ч. | |||
СЛОЖНЫЕ ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ | |||||
Air Touch | 1800-2500 | 2500-3500 | 3500-4500 | 3-6 ч. | |
Balayage, Ombre | 1500-2000 | 2000-3000 | 3000-4500 | 2.5-4 ч. | |
Shatush | 1700-2500 | 2500-3300 | 3300-4500 | 2.5-4 ч. | |
УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС | |||||
Реконструкция волос OLAPLEX c укладкой | 800 | 1000 | 1200 | 1.5-2 ч. | |
Защита Olaplex при окрашивании | 600 | 800 | 1000 | 30 мин | |
Реконструкция волос Smartbond c укладкой | 700 | 850 | 1000 | 1.5-2 ч. | |
Защита Smartbond при окрашивании | 450 | 650 | 900 | 30 мин | |
SPA-процедуры Davines | 600 | 800 | 1000 | 1-2 ч. | |
Кератиновое восстановление волос KIS | 600 | 800 | 900 | 1-2 ч. | |
Ультразвуковое восстановление волос Helen Seward | 500 | 700 | 800 | 1-1.5 ч. | |
Мгновенное восстановление POWERMIX | 200-250 | 20 мин | |||
Глубокое увлажнение волос HEMP SUBLIME | 550 | 750 | 850 | 1-1.5 ч. |
Ногтевой сервис
Стоимость | Длительность | |
МАНИКЮР | ||
---|---|---|
Аппаратный маникюр | 230 | 45-60 мин |
Комбинированный маникюр | 220 | 45-60 мин |
Классический маникюр | 200 | 45-60 мин |
Европейский маникюр (необрезной) | 170 | 30-40 мин |
Полировка ногтей / запил формы | 70 | 15 мин |
Детский маникюр | 130 | 30 мин |
Парафинотерапия | 150 | 30 мин |
Уход для рук (скраб, массаж рук с кремом) | 100 | 20 мин |
ПЕДИКЮР | ||
Педикюр аппаратный женский | 420 | 60-80 мин |
Классический педикюр | 370 | 60-80 мин |
Частичный педикюр (обработка пальцев) | 270 | 45 мин |
Полировка ногтей / запил формы | 100 | 15 мин |
Парафинотерапия стоп | 200 | 30 мин |
Удаление мозоли / вросшего ногтя, шт | 80 | 15 мин |
Уход для ног (скраб, массаж рук с кремом) | 120 | 20 мин |
ПОКРЫТИЕ, ДИЗАЙН | ||
Покрытие гель-лаком | 250 | 30-45 мин |
Покрытие гель-лак 1 ноготь | 30 | 10 мин |
Покрытие гель-лаком френч, лунный | 300 | 45-60 мин |
Зекальная втирка | 120 | 15 мин |
Покрытие лаком | 100 | 30 мин |
Покрытие лаком "Vinylux" | 150 | 30 мин |
Снятие гель-лака | 100 | 20 мин |
Снятие лака | 40 | 10 мин |
Дизайн 1 ногтя, (1, 2, 3 сложность) | 10, 25, 50 | 5 -15 мин |
Использование камней Swarovsky, наклеек, шт. | 10 | 5 мин |
Стэмпинг 1 ногтя | 25 | 5 мин |
УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ | ||
IBX защита натуральных ногтей | 210 | 40 мин |
IBX защита под гель-лак | 110 | 20 мин |
Укрепление натуральных ногтей базой | 60 | 15 мин |
Укрепление натуральных ногтей гелем | 200 | 20 мин |
Ремонт 1 натурального ногтя | 40 | 15 мин |
МОДЕЛИРОВАНИЕ НОГТЕЙ | ||
Моделирование ногтей | 600 | 2-3 ч. |
Моделирование ногтей "Френч " | 700 | 2.5-3.5 ч. |
Моделирование 1 ногтя | 80 /100 | 20 мин |
Коррекция ногтей гель, 1-2 сложность | 400/500 | 1-1.5 ч. |
Коррекция ногтей "Френч" | 500 | 1.5-2 ч. |
Снятие искуственных ногтей | 250 | 40 мин |
Снятие 1-го искуственного ногтя | 50 | 10 мин |
Ремонт 1 ногтя | 60 | 10 мин |
Косметология
ВРАЧ 1 КАТ. | ВРАЧ 2 КАТ. | Продолжительность | |
УХОД ЗА ЛИЦОМ | |||
---|---|---|---|
Массаж лица класический | 450 | 350 | 30 - 40 мин |
Массаж лица лифтинговый | 500 | 400 | 45 мин |
Массаж лица по Жаке | 350 | 250 | 20 мин |
Уход по типу кожи (в т.ч. массаж лифтинговый) | 650 | 650 | 1, 5 ч. |
Уход лица KLAPP (монодоза) | 800 - 900 | 800 - 900 | 1,5 ч. |
Маска альгинатная | 400 | 250 | 20 мин |
Сыворотка | 150 | 100 | 10 мин |
Чистка лица комбинированная | 750 | 650 | 1,5 - 2 ч. |
Чистка лица механическая | 450 | 450 | 1 - 1.5 ч. |
Чистка лица ультразвуковая | 400 | 400 | 1 ч. |
Пилинг Hyalual | 800 | 800 | 30 мин |
Пилинг с эффектом биоревитализации PRX-T33 | 1800 | 1800 | 45 мин |
Микротоки | 360 | 360 | 45 мин |
Микротоки + уход по типу кожи | 650 | 650 | 1.5 ч. |
Уход за периорбитальной зоны ONLY FOR EYES | 800 | 800 | 45 мин |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |||
Биоревитализация | 1500 - 5000 | 1500 - 5000 | 1 ч. |
Мезотерапия | 1300 - 3000 | 1300 - 3000 | 1 ч. |
Мезотерапия липолитиками | 800 - 3000 | 800 - 3000 | 40 мин |
Бустеризация | 3600 | 3600 | 1 ч. |
Мезотерапия кожи головы | 900-1500 | 900-1500 | 1 ч. |
Плазмолифтинг лица | 1500 | 1500 | 1 ч. |
Плазиолифтинг лица, шеи, декольте | 2500 | 2500 | 1.5 ч. |
Плазмолифтинг кожи головы | 1000 | 1000 | 1 ч. |
Контурная пластика, 1 мл препарата (губы, скулы, носогубная складка, ринопластика) | 4000-6000 | 4000-6000 | 1 ч. |
Инъекции ботулотоксина | 100 грн/единица | 40 мин. |
Цена (грн) | При оплате курса (6 проц.) скидка -15% (грн) |
Время (мин) | Плановая себестоимость 1 процедуры |
|
РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЛИФТИНГ ЛИЦА | ||||
---|---|---|---|---|
Лицо | 600 | 3060 | 45 | c |
Декольте | 400 | 2040 | 25 | 140 |
Лицо+шея+декольте | 1100 | 5610 | 70 | 385 |
Лицо+шея | 750 | 3825 | 60 | 262,5 |
Носогубная складка | 300 | 1530 | 20 | 105 |
Шея + подбородок | 400 | 2040 | 20 | 140 |
Шея + декольте | 550 | 2805 | 20 | 192,5 |
Периорбитальная зона (область глаз) | 300 | 1530 | 20 | 105 |
РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЛИФТИНГ ТЕЛА | ||||
Внутренняя поверхность бедер | 400 | 2040 | 30 | 140 |
Голени( задняя поверхность) | 350 | 1785 | 30 | 122,5 |
Живот (передняя поверхность) | 500 | 2550 | 30 | 175 |
Фланки (бока) | 400 | 2040 | 30 | 140 |
Живот+фланки (бока) | 700 | 3570 | 40 | 245 |
Ягодицы | 450 | 2295 | 30 | 157,5 |
Живот+ягодицы | 750 | 3825 | 40 | 262,5 |
Задняя поверхность бедер | 500 | 2550 | 40 | 175 |
Передняя поверхность бедер | 400 | 2040 | 30 | 140 |
Бедра( 3 зоны) +ягодицы | 1100 | 5610 | 80 | 385 |
Колени | 300 | 1530 | 30 | 105 |
Руки | 400 | 2040 | 40 | 140 |
Спина (область лопаток) | 450 | 2295 | 40 | 157,5 |
Проблемные зоны (живот+задняя поверхность бедра+ягодицы) | 1200 | 6120 | 80 | 420 |
УЛЬТРОЗВУКОВАЯ КАВИТАЦИЯ | ||||
Кавитация (1 зона: плечи/живот/бока/ягодицы/бедра/колени) | 300 | 1530 | 20 | 105 |
Кавитация (живот+бока) | 400 | 2040 | 30 | 140 |
Кавитация (нижняя часть тела: живот+бока+ягодицы+бедра+колени) | 500 | 2550 | 40 | 175 |
Кавитация (все тело: плечи+живот+бока+ягодицы+бедра+колени) | 700 | 3570 | 60 | 245 |
УЛЬТРОЗВУКОВАЯ КАВИТАЦИЯ | ||||
Кавитация (1 зона: плечи/живот/бока/ягодицы/бедра/колени) | 300 | 1530 | 20 | 105 |
Эстетика тела
ДЕПИЛЯЦИЯ | Воск | Шугаринг | Продолжительность |
---|---|---|---|
Ноги полностью | 400 | 450 | 45 мин |
Ноги до колена | 250 | 280 | 25 мин |
Ноги выше колена | 200 | 250 | 20 мин |
Бикини классическое | 250 | 270 | 30 мин |
Бикини глубокое | 400 | 420 | 1 ч. |
Руки полностью | 200 | 250 | 30 мин |
Руки до локтя | 100 | 170 | 15 мин |
Подмышечная область | 150 | 160 | 20 мин. |
Подбородок | 100 | 100 | 15 мин. |
Зона над верхней губой | 100 | 100 | 10 мин |
Живот | 100 | 150 | 30 мин |
Поясница | 200 | 220 | 30 мин |
Спина | 300 | 350 | 45 мин |
Массаж
МАССАЖ | Стоимость | Длительность |
---|---|---|
Оздоровительный общий | 500-600 | 1-1.5 ч |
Лимфодренажный массаж общий | 450-600 | 1 ч. |
Массаж лечебный общий | 500-650 | 1-1.5 ч |
Спортивный массаж, 1 час | 550 | 1 ч. |
Релаксирующий массаж | 550-650 | 1 ч. |
Традиционный тайский массаж, 1 час | 500 | 1 ч. |
Традиционный тайский массаж+массаж спины с маслом | 600 | 1 ч. 15 мин |
Стоун-массаж релаксирующий | 800 | 1.5 ч. |
Массаж лечебный спины | 350 | 40 мин |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 250 | 30 мин |
Массаж ног | 350 | 30 мин |
Массаж рук | 150 | 15 мин |
Массаж головы | 180 | 15 мин |
Антицеллюлитный массаж | 450 | 45 мин |
Антицеллюлитный массаж с обертыванием (эфирные масла, мед) | 650 | 60 мин |
Шоколадное обертывание | 300 | 40 мин |
Визаж/брови/ресницы
Стоимость | Длительность | |
ВИЗАЖ | ||
---|---|---|
Дневной | 500 | |
Вечерний | 600 | |
Свадебный | 800 | |
Фантазийный | 350-800 | |
Накладные ресницы | 250 | |
ОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ | ||
Окрашивание бровей краской | 150 | 30 мин |
Окрашивание бровей хной | 200 | 30 мин |
Окрашивание ресниц | 150 | 30 мин |
Коррекция бровей | 100-150 | 15 мин |
Ламинирование ресниц | 800 | 60 мин |
Ламинирование + ботокс ресниц | 950 | 90 мин |
Ламинирование бровей | 700 | 69 мин |
Классическое наращивание ресниц | 700 | 1.5 ч. |
2D наращивание ресниц | 800 | 2 ч. |
3D наращивание ресниц | 900 | 2.5 ч. |
"Голливудское" наращивание | 1000 | 2.5-3 ч. |
Снятие ресниц | 150 | 20 мин |